2025年黑龙江省普通高校专升本考试成绩一分段已经公布,考生可以通过黑龙江省招生考试信息港进行查询,分数线预计在250-350分之间,不同专业的分数线不同。
以下为2025年黑龙江省普通高校专升本部分专业的总成绩一分段统计表,考生可自行参考:
2025年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩一分段统计表【英语、商务英语】 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
292 | 1 | 1 |
291 | 1 | 2 |
288 | 1 | 3 |
287 | 3 | 6 |
286 | 4 | 10 |
285 | 1 | 11 |
284 | 7 | 18 |
283 | 1 | 19 |
282 | 8 | 27 |
281 | 5 | 32 |
280 | 3 | 35 |
279 | 3 | 38 |
278 | 6 | 44 |
277 | 7 | 51 |
276 | 9 | 60 |
275 | 2 | 62 |
274 | 8 | 70 |
273 | 9 | 79 |
272 | 5 | 84 |
271 | 8 | 92 |
270 | 6 | 98 |
269 | 8 | 106 |
268 | 10 | 116 |
267 | 6 | 122 |
266 | 13 | 135 |
265 | 14 | 149 |
264 | 12 | 161 |
263 | 5 | 166 |
262 | 6 | 172 |
261 | 13 | 185 |
260 | 14 | 199 |
259 | 12 | 211 |
258 | 7 | 218 |
257 | 10 | 228 |
256 | 11 | 239 |
255 | 6 | 245 |
254 | 14 | 259 |
253 | 12 | 271 |
252 | 14 | 285 |
251 | 6 | 291 |
250 | 7 | 298 |
249 | 14 | 312 |
248 | 4 | 316 |
247 | 12 | 328 |
246 | 13 | 341 |
245 | 11 | 352 |
244 | 8 | 360 |
243 | 12 | 372 |
242 | 18 | 390 |
241 | 11 | 401 |
240 | 11 | 412 |
239 | 10 | 422 |
238 | 15 | 437 |
237 | 7 | 444 |
236 | 7 | 451 |
235 | 15 | 466 |
234 | 11 | 477 |
233 | 9 | 486 |
232 | 3 | 489 |
231 | 7 | 496 |
230 | 6 | 502 |
229 | 6 | 508 |
228 | 9 | 517 |
227 | 4 | 521 |
226 | 11 | 532 |
225 | 10 | 542 |
224 | 7 | 549 |
223 | 7 | 556 |
222 | 7 | 563 |
221 | 10 | 573 |
220 | 2 | 575 |
219 | 10 | 585 |
218 | 6 | 591 |
217 | 11 | 602 |
216 | 7 | 609 |
215 | 5 | 614 |
214 | 11 | 625 |
213 | 4 | 629 |
212 | 6 | 635 |
211 | 7 | 642 |
210 | 5 | 647 |
209 | 8 | 655 |
208 | 13 | 668 |
207 | 5 | 673 |
206 | 9 | 682 |
205 | 9 | 691 |
204 | 5 | 696 |
203 | 6 | 702 |
202 | 4 | 706 |
201 | 5 | 711 |
200 | 6 | 717 |
199 | 5 | 722 |
198 | 8 | 730 |
197 | 8 | 738 |
196 | 2 | 740 |
195 | 3 | 743 |
194 | 4 | 747 |
193 | 2 | 749 |
192 | 3 | 752 |
191 | 5 | 757 |
190 | 2 | 759 |
189 | 3 | 762 |
188 | 3 | 765 |
187 | 2 | 767 |
186 | 2 | 769 |
185 | 2 | 771 |
184 | 4 | 775 |
183 | 3 | 778 |
182 | 1 | 779 |
181 | 1 | 780 |
180 | 2 | 782 |
179 | 2 | 784 |
178 | 1 | 785 |
177 | 5 | 790 |
176 | 4 | 794 |
175 | 2 | 796 |
174 | 3 | 799 |
173 | 2 | 801 |
172 | 5 | 806 |
171 | 3 | 809 |
170 | 2 | 811 |
169 | 1 | 812 |
168 | 1 | 813 |
166 | 1 | 814 |
165 | 3 | 817 |
164 | 6 | 823 |
163 | 1 | 824 |
162 | 2 | 826 |
161 | 2 | 828 |
160 | 4 | 832 |
159 | 3 | 835 |
158 | 1 | 836 |
157 | 3 | 839 |
156 | 3 | 842 |
155 | 1 | 843 |
154 | 4 | 847 |
153 | 1 | 848 |
152 | 5 | 853 |
151 | 2 | 855 |
150 | 3 | 858 |
149 | 1 | 859 |
147 | 2 | 861 |
146 | 1 | 862 |
145 | 2 | 864 |
144 | 1 | 865 |
143 | 2 | 867 |
141 | 2 | 869 |
140 | 1 | 870 |
139 | 2 | 872 |
138 | 3 | 875 |
137 | 1 | 876 |
135 | 1 | 877 |
132 | 3 | 880 |
131 | 1 | 881 |
126 | 1 | 882 |
125 | 2 | 884 |
124 | 1 | 885 |
123 | 2 | 887 |
122 | 3 | 890 |
120 | 2 | 892 |
119 | 1 | 893 |
118 | 2 | 895 |
117 | 3 | 898 |
115 | 1 | 899 |
114 | 1 | 900 |
112 | 2 | 902 |
111 | 1 | 903 |
109 | 1 | 904 |
108 | 1 | 905 |
105 | 4 | 909 |
104 | 3 | 912 |
95 | 1 | 913 |
92 | 1 | 914 |
89 | 1 | 915 |
84 | 1 | 916 |
83 | 1 | 917 |
81 | 1 | 918 |
76 | 1 | 919 |
73 | 1 | 920 |
64 | 1 | 921 |
59 | 1 | 922 |
0 | 32 | 954 |
1、黑龙江专升本考生登录“黑龙江省招生考试信息港”或“黑龙江省招生考试院官网”。
2、进入“查询中心”,选择“2025年黑龙江省普通高校专升本成绩”。
3、输入考生本人的姓名、考号和验证码,即可查询个人成绩。
1、评定都要求本科及以上学历,拥有本科学历可以更容易地获得报考资格。
2、考研:本科学历可以直接报考全国统招研究生,而专科生则需要工作满两年后以同等学历报考,且专业选择受限。
3、考公务员:黑龙江专升本的本科学历可以报考更多公务员岗位,尤其是那些要求本科及以上学历的岗位,工作稳定且福利待遇好。
报考上海成人高考考生需登录上海市教育考试院官网,进入网上报名界面,缴纳对应报考费。上海成人高考普通专业的学费预计每学年2000-3000元左右。
自考本科大概需要多久?一般而言,完成一个本科专业的所有课程通常需要2-4年的时间。为了提高备考效率,考生应理解知识要点、做笔记、定期复习,并制定合理的学习计划。此外,尝试作答每道题目而不留空白,可以增加得分机会,展现思维过程,提升自信心。通过合理的规划和充分的准备,考生能够在自考的道路上取得满意的成绩。
相对于理工类专业,教育学类专业并不算难,从专业的课程设置中就可以看出,如教育学专升本专业,主干学科为教育学、心理学,必考课程除了政治类和外语类课程,主要包括教育学原理、心理学、发展与教育心理学、课程与教学论、德育原理、教育社会学、教育科学研究方法等,基本上不会考数学,而更看重学生的记忆与理解,考生可综合考虑自身的学习理解能力以及职业发展需要后再决定是否报考。
河南自学考试报名是通过河南省教育考试院官网进行的,考生需要进入官网内的高等教育自学考试网上填报系统,进行网上报名,可以选择大专和本科两种层次。
1、新生注册:考生需要在规定时间内登录河北省教育考试院官网,进入成人高考报名系统进行注册,输入身份证号、手机号等信息,设置密码。
自考专科的考试科目数量通常在12-16门左右。自考专科的考试科目包括公共课和专业课等,考试科目比较多,各科合格分数为60分,考生要认真备考。
金融学和金融工程的区别:1、研究工具不同。金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具,而金融工程主要依赖金融衍生工具。2、侧重点不同。金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识。
湖南省安仁县的自考(高等教育自学考试)报名时间与湖南省全省一致,通常分为上半年和下半年两次,具体时间由湖南省教育考试院安排,可能会根据当年情况有所调整。